| STEERING | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | ||
| 1 | F15-01030004 | THROTTLE CABLE ASSY | 20.4 | |
| 2 | F15-01000014 | TUBE, WAVE PLASTIC | 3.2 | |
| 3 | GB/T889-86 | LOCKNUT M10X1.25 | 18 | |
| 4 | GB/T6171-86 | NUT M10X1.25 | 10.8 | |
| 5 | F15-01000013 | PLATE, HANDLE ORIENTATION | 20.4 | |
| 6 | F15-01000011 | WASHER, HANDLE (LOW) | 4.8 | |
| 7 | F15-12000011 | MARK 11 | 3.2 | |
| 8 | F15-00000007 | HANDLE, GEAR SHIFT | 10.4 | |
| 9 | F15-00000011 | LINK, SHIFT ROD | 21.6 | |
| 10 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLAIN | 0.4 | |
| 11 | F15-00000012 | SPRING, CLAMP | 4 | |
| 12 | F15-00000009 | WASHER, PLAIN | 4 | |
| 13 | F15-00000008 | TUBE, FLANGE | 11 | |
| 14 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6X30 | 2.4 | |
| 15 | F15-01000012 | WASHER, NYLON | 4 | |
| 16 | F15-01000008 | WASHER | 6.8 | |
| 17 | F15-01000009 | WASHER, WAVE | 10.8 | |
| 18 | F15-01000007 | BUSH, HANDLE | 7.2 | |
| 19 | F4-08000105 | MARK 5 | 3.2 | |
| 20 | F4-08000104 | MARK 4 | 3.2 | |
| 21 | GB/T91-86 | PIN, COTTER | 0.4 | |
| 22 | F15-01030200 | BOLT | 16 | |
| 23 | F4-01090401 | STOPER, HANG ROPE ASSY | 16 | |
| 24 | F4-01090400 | ENGINE STOP SWITCH ASSY | 26 | |
| 25 | GB/T848-85 | SMALL WASHER 10 | 1.2 | |
| 26 | GB/T827-86 | RIVER, SEMICIRCLE | 1.4 | |
| 27 | F4-01090301 | GRIP, STEERING HANDLE | 24 | |
| 28 | F4-01090302 | RUBBER, HANDLE | 18 | |
| 29 | GB/T820-85 | SCREW M5X25 | 1.2 | |
| 30 | F4-01090300 | STEERING HANDLE ASSY | 35 | |
| 31 | F4-01090303 | INDICATOR THROTTLE | 8 | |
| 32 | F4-01090007 | SPRING, COMPRESSION | 4.4 | |
| 33 | F4-01090006 | BUSH | 1.6 | |
| 34 | F15-01030005 | STAY | 6 | |
| 35 | GB/T5783-2000 | HEXAGON BOLT M6X20 | 2 | |
| 36 | F15-01030001 | HANDLE STEERING | 66.6 | |
| 37 | F15-01030100 | LEVER, THROTTLE ASSY | 31 | |
| 38 | F4-01090003 | FRICTION | 12.4 |
