| SN | Parsun | Fits Yamaha | Description | Each | |
| 1 | F15-07130000 | STARTER ASSY | 117.6 | ||
| 2 | F15-07130101 | CASE, STARTER | |||
| 3 | F15-07130300 | FRAME, STARTER | |||
| 4 | F4-04130013 | 63V-15764-00 | COLLAR | 8.4 | |
| 5 | GB/T5783-M6x25 | BOLT M6x25 | 2.2 | ||
| 6 | GB/T93-6 | 92995-06100 | WASHER SPRlNG 6 | 0.6 | |
| 7 | GB/T5782-M6x90 | BOLT M6x90 | 6.6 | ||
| 8 | GB/T6170-M6 | 95303-06600 | NUT M6 | 0.8 | |
| 9 | F4-04130100 | 6G1-15755-00 | HANDLE, PULL START | 17.8 | |
| 12 | F15-05000028 | ARRESTER TIGHTWIRE ASSY | 21.5 | ||
| 13 | F15-05000027 | FRAME, ARRESTER TIGHTWIRE | 10.2 | ||
| 14 | GB/T5783-M6x20 | BOLT M6x20 | 2 | ||
| 15 | F15-07130304 | SEAL, FROTHY RUBBER | 31.5 | ||
| 16 | F15-07130201 | WHEEL, START-UP | 29 | ||
| 17 | F15-07130107 | SPRING, VOLUTE | 14.3 | ||
| 18 | GB/T896-8 | 99001-08600 | CIRCLIP 8 | 1.2 | |
| 19 | F15-07130202 | PAWL, DRIVE | 6.8 | ||
| 20 | F15-07130204 | LINK, PAWL | 3.4 | ||
| 21 | F15-07130203 | SPRING, TENSION | 2.2 | ||
| 22 | F15-07130002 | SPRING, DRIVE PLATE | 6 | ||
| 23 | F15-07130001 | PLATE, DRIVE | 16 | ||
| 24 | GB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | 1.8 | ||
| 25 | F15-07130105 | 66T-15794-00 | ARRESTER | 6.8 | |
| 26 | F15-07130102 | 90387-06M05 | BUSH, SHOULDER | 11.6 | |
| 27 | F15-07130106 | 66T-15734-00 | SPRING, ARRESTER | 3.4 | |
| 28 | GB/T97.1-6 | 92995-06600 | WASHER PLATE 6 | 0.6 | |
| 29 | F15-05000029 | 66T-15731-00 | TIGHTWIRE, SPRING | 5.6 | |
| 30 | F15-12000002 | MARK 2 | 3.4 | ||
| 31 | F15-12000003 | MARK 3 | 3.4 | ||
| 32 | F15-07130205 | START ROPE | 10.5 | ||
| 33 | F15-05010001 | BUSH | 4.2 | ||
| 34 | F15-07130306W | HANDLE A | 14.8 | ||
| 35 | F15-07130309W | ROCKER | 12.6 | ||
| 36 | F15-07130312W | WASHER, SPRING SADDLE | 4.2 | ||
| 37 | F15-07130311W | WASHER, NYLON | 4.2 | ||
| 38 | GB/T91-1.6X12 | COTTER PIN,1.6x12 | 0.6 | ||
| 39 | F15-07130310W | SHAFT, ROCKER | 10.5 | ||
| 40 | F15-07000016W | TIE-IN | 4.2 | ||
| 41 | F15-07130315W | CONNECTING ROD II | 16 | ||
| 42 | F15-07130308W | PLATE | 8.4 | ||
| 43 | F15-07130307W | BUSH, WAVE | 12.6 | ||
| 44 | GB/T845-ST4.8X9 | SCREW, PANHEAD ST4, 8x9 | 0.6 | ||
| 45 | F15-07130314W | TIE-IN | 5.5 | ||
| 46 | F15-07130313 | LINK ROD ASSY, CHOKE | 14.96 | ||
