| BRACKET 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | ||
| 1 | GNB/T6170-2000 | NUT M8 | 1.4 | |
| 2 | F15-00000004 | PLATE | 16 | |
| 3 | GB/T900-1988 | BOLT, DOUBLE HEAD | 14 | |
| 4 | F15-02010000 | DOUBLE HOLE SHOCK ABSORBER ASSY | 51.1 | |
| 5 | GB/T5783-2000 | BOLT M8X25 | 2 | |
| 6 | GB/T97.1-85 | WASHER 6 | 0.4 | |
| 7 | F15-02010003 | SEAL, WATER TUBE | 3.2 | |
| 8 | F15-00000016 | LARGE WASHER | 4 | |
| 9 | F15-01020001 | BRACKET, HELM | 164 | |
| F15-01020001S | BRACKET, HELM | 160 | ||
| 10 | F15-01000003 | WASHER, ABOVE | 16.8 | |
| 11 | F15-01000001 | BUSH, ABOVE | 14 | |
| 12 | F15-01000002 | PLATE, LOCK | 8 | |
| 13 | F15-01010303 | SEAL, LOCK BOLT | 2.8 | |
| 14 | GB/T5783-2000 | BOLT M6X20 | 11.2 | |
| 15 | JB/T 7940.1-95 | OILER M6 | 10 | |
| 16 | F15-01000004 | BUSH, BELOW | 9.6 | |
| 17 | GB/T3452.1-1992 | O-RING | 3.6 | |
| 18 | F15-01000006 | WASHER, BELOW | 6.4 | |
| 19 | F15-00000002 | MOUNT DAMPER, LEFT AND RIGHT | 9.2 | |
| 20 | GB/T6177-2000 | NUT M8 | 1.6 | |
| 21 | F15-00000001 | SHELL, MOUNT DAMPER | 59.5 | |
| 22 | F15-00000003 | MOUNT DAMPER, FRONT | 13.6 | |
| 23 | F15-02000003 | TIGHTWIRE, EARTHING | 18 | |
| 24 | GB/T97.1-85 | WASHER 8 | 0.6 | |
| 25 | GB/T5782-2000 | BOLT M8X105 | 10.6 | |
| 26 | GB/T5782-2000 | BOLT M8X85 | 11 |
