| INTAKE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | ea | |
| 1 | F15-07000008 | MANIFOLD, INTAKE | 56 | |
| 2 | F15-07000007 | GASKET, MANIFOLD | 16 | |
| 3 | F15-00000006 | PIN, DOWEL ?6X12 | 4 | |
| 4 | F15-07000017 | GASKET, CARBURETOR | 4 | |
| 5 | F15-07000018 | INSULATOR, CATBURETOR | 13.6 | |
| 6 | F15-05010003 | JOINT, CHOKE LEVER | 4 | |
| 7 | F15-05010001 | CASE, STARTER | 4 | |
| 8 | F15-05010100 | ROD, CHOKE | 15.2 | |
| 9 | F15-07100000 | SILENCER ASSY, INTAKE | 30 | |
| 10 | GB3452.1-82 | O-RING | 4 | |
| 11 | GB/T5782-2000 | HEXAGON BOLT | 6.8 | |
| 12 | GB/T97.1-85 | WASHER, PLATE | 0.4 | |
| 13 | F15-07000021 | BUSHER, INTAKE SILENCER | 7.2 | |
| 14 | F15-07000022 | PLATE, INTAKE SILENCER | 15.2 | |
| 15 | F15-07010017 | PIPE, BREATHER | 18 | |
| 16 | F15-07010016 | CLAMP B | 7.2 | |
| 17 | F15-07010015 | CLAMP A | 6 | |
| 18 | F15-07090000 | CARBURETOR | 176 | |
| 19 | GB/T5783-2000 | BOLT | 2.8 | |
| 20 | F15-07000009 | BRACKET, OIL SIEVE | 10.2 | |
| 21 | F4-02000011 | SEAL?SHAFT | 3.2 | |
| 22 | F15-11030000W | ELECTROMAGNETIC MAGNET ASSY | 108 | |
| 23 | F15-11030301W | IRON CORE | 53.2 | |
| 24 | F15-11030302W | LINK RAD?IRON CORE | 11.2 | |
| 25 | F15-11030303W | HOOK?IRON CORE | 4.8 | |
| 26 | F15-11030300W | IRON CORE ASSY | 58.8 | |
| 27 | GB/T5783-M6X12 | BOLT?HEXAGON M6X12 | 1.2 | |
| 28 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 0.4 | |
| 29 | F15-07090000W | CARBURETOR | 248 |
