| TOP COWLING ASSY | ||||
|---|---|---|---|---|
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | ea | |
| 1 | F15-08000000 | TOP COWLING ASSY | 248 | |
| 2 | F15-08000001 | TOP COWLING | 176 | |
| 3 | F15-12000009 | MARK 9 | 44.8 | |
| 4 | F15-12000007 | MARK 7 F15 | ||
| F15-12000007a | MARK 7 "a" F9.9 | |||
| 5 | GB/T818-2000 | SCREW, PAN HEAD | 1.4 | |
| 6 | F15-08000004 | POTHOOK | 16 | |
| 7 | F4-06000006 | UNDERLAY, POTHOOK | 4.8 | |
| 8 | GB/T845-85 | SCREW, TAPPING | 1.2 | |
| 9 | F4-06000004 | UNDERLAY, RUBBER | 1.2 | |
| 10 | F15-08000003 | COVER, TOP COWLING MUFFLE | 28.8 | |
| 11 | F15-08000002 | SEAL | 29 | |
| 12 | F15-08000005 | HOOK, LOCKING | 35 | |
| 13 | F15-12000010 | MARK 10 | 14 | |
| 14 | GB/T97.1-85 | WASHER 5 | 0.4 | |
| 15 | F15-12000008 | MARK 8 F15 | ||
| F15-12000008a | MARK 8 "a" F9.9 | |||
| 16 | F4-08000107 | MARK 3 | ||
| 17 | GB/T6170-86 | NUT M5 | 1 | |
| 18 | GB/T818-2000 | 1 |
